Archivio pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| II TRIMESTRE 2025 | (257.51 KB) | ||
| I TRIMESTRE 2025 | (239.87 KB) | ||
| IV TRIMESTRE 2024 | (240.98 KB) | ||
| III TRIMESTRE 2024 | (272.3 KB) | ||
| II TRIMESTRE 2024 | (177.31 KB) | ||
| I TRIMESTRE 2024 | (205.64 KB) | ||
| IV TRIMESTRE 2023 | (251.51 KB) | ||
| III TRIMESTRE 2023 | (236.85 KB) | ||
| II TRIMESTRE 2023 | (191.09 KB) | ||
| I TRIMESTRE 2023 | (404.17 KB) | ||
| IV TRIMESTRE 2022 | (582.43 KB) | ||
| III TRIMESTRE 2022 | (562.99 KB) | ||
| I e II TRIMESTRE 2022 | (484.64 KB) | ||
| PAGAMENTI ANNO 2021 | (498.97 KB) | ||
Data di creazione:
24/06/2025
Data di ultima modifica:
24/06/2025