Servizio di copertura assicurativa vari rischi di ARAP, per il periodo dal 31/07/2026 al 31/07/2028.
Pubblicato: 17/04/2026
Scadenza: 19/05/2026
Sezione A - Stazione Appaltante/Ente Concedente
Ragione sociale Stazione appaltante: ARAP
Codice fiscale Stazione appaltante: 91127340684
Sezione B - Dati Generali
Importo della gara: 0,00 €
URL piattaforma di approvvigionamento digitale: https://arapabruzzo.acquistitelematici.it//tender/77
Sezione C - Lotti
| Oggetto | CIG | Importo lotto | Importo di aggiudicazione |
|---|---|---|---|
| All Risks beni immobili e mobili (lotto 1) | BB4D9A79AB | 200.000,00 € | |
| Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale. (lotto 2) | BB4D9A8A7E | 120.000,00 € | |
| Servizi di assicurazione di responsabilità professionale. (lotto 3) | BB4D9A9B51 | 30.000,00 € | |
| Servizi di assicurazione protezione legale. (lotto 4) | BB4D9AAC24 | 50.000,00 € | |
| Servizi di assicurazione contro gli infortuni. (lotto 5) | BB4D9ABCF7 | 10.000,00 € | |
| Auto Rischi Diversi Dipendenti in Missione (lotto 6) | BB4D9ACDCA | 8.000,00 € | |
| Responsabilità Civile Auto Libro matricola (lotto 7) | BB4D9ADE9D | 30.000,00 € |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| ELENCO DETTAGLIO UBICAZIONI ASSICURATE CON BENI IMMOBILI E BENI MOBILI.pdf.p7m | (189.46 KB) | ||
| STATISTICHE SINISTRI_ARAP ABRUZZO.zip.p7m | (1941.25 KB) | ||
| Capitolati firmati.zip | (2600.57 KB) | ||
| Progetto di servizio-signed.pdf | (465.27 KB) | ||
| Bando di gara.pdf.p7m | (146.32 KB) | ||
Data di creazione:
17/04/2026
Data di ultima modifica:
20/04/2026